
700KW玉柴發電機組(zǔ)
以質量求生存,以信(xìn)譽求發展,以(yǐ)服務贏市場700KW
玉柴
體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大(dà)修期大於12000小時
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油(yóu)發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-Y700GF | 機組功率(KW) | 700 |
輸(shū)出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1260 |
接線方式 | 三相(xiàng)四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 5800 | 機(jī)組尺寸(參考值) | 4300*1700*2400mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率(lǜ)波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態電壓調整率(lǜ) | -15%~+20% |
瞬(shùn)態頻(pín)率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油機參數 | |||
柴油機品牌(pái) | 廣西玉柴(chái) | 型號 | YC6C1070-D31 |
額(é)定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 715/787 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸(gāng)排列方(fāng)式(shì) | 直(zhí)列 |
缸徑(jìng)*行程(mm) | 200*210 | 壓(yā)縮比 | 14.5:1 |
調速方式 | 電控單體泵 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中國0#輕柴(chái)油(yóu) | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤212 |
進氣方式(shì) | 增(zēng)壓、中冷 | 機(jī)油耗率(lǜ)(g/kw.h) | ≤1.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排(pái)放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水(shuǐ)箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電(diàn)機品牌 | 麻豆免费版 | 電機型號 | FFH-700 |
額定(dìng)功率(KW) | 700 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接(jiē)線方式(shì) | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度(dù) : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置(zhì)
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE控製器)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型(xíng)移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件(jiàn)
- 上一篇:800KW玉柴發電機組
- 下一篇:650KW玉柴發電(diàn)機組